描述
這是唯一獲得 9 項研究支持的超級食品,可增強您的能量、免疫系統健康並感覺更棒。試試綠色+,感受不同。
23 種植物性營養素從頭到腳滋養、補充能量並保護您的身體。
10種超級食物
3 海菜
3種富含葉綠素的草
7種充滿活力的草藥
每天只需一匙即可獲得持久能量,不會崩潰!
用水搖勻或添加到冰沙中
綠色+幾乎適用於所有生活方式和飲食方式。酮和古友好。
- 增加您的能量和幸福感。
- 成人劑量:將 3 茶匙(8.5 克)混合在 1 杯(250 毫升)純淨水或果汁中。搖勻。如果您是 greens+ 的新用戶,請從每天 1 茶匙開始,並在 3 週內逐漸增加到每天 3 茶匙。不要空腹服用。如果使用超過 3 個月,請諮詢保健醫生。
- greens+ 不含人工色素、香料或甜味劑。未經輻照。
- 注意:兒童、懷孕期間、哺乳期間、正在服藥或有慢性健康問題的人不要服用,除非在保健醫師的建議下。如果您出現噁心、發燒、嘔吐、血性腹瀉或嚴重腹痛,請在使用前諮詢保健醫師。如果您有胃腸道阻塞,請勿使用。如果消化不良症狀出現、持續或惡化超過 3 天,請停止使用並諮詢保健醫生。若對蜂產品過敏,請謹慎使用。
- 為了獲得最大的新鮮度,開封後請保持冷藏。
到期時間: 01/2027
補充事實
原料:
用量(每8.5克) | |
卵磷脂(97% 無油;大豆;26% 磷脂醯膽鹼)/卵磷脂(豁免 d'huile à 97%;大豆;26% 磷脂醯膽鹼) | 2,171 毫克 |
螺旋藻細胞/螺旋藻細胞(Anthrospiraplatensis) | 1,450 毫克 |
蘋果果 / Pomme (Malus Domestica) | 1,033 毫克 |
有機大麥草 / Herbe d'orge biologique (Hordeum vulgare) | 734毫克 |
有機苜蓿草 / Herbe de luzerne biologique (Medicago sativa) | 383毫克 |
有機小麥草 / Herbe de blé biologique (Triticum aestivum) | 383毫克 |
小球藻(破裂的細胞壁)/小球藻(paroi cellulaire micro-éclatée)(Chlorella vulgaris) | 383毫克 |
有機豆芽 / Pousses de soya biologique (Glycine max) | 383毫克 |
有機全糙米仁 / Grain de riz brun entier biologique (Oryza sativa) | 383毫克 |
蜂王乳標準化為 5% 10-HDA / Gelée Royale normalisée à 5 % de 10-HAD | 150毫克 |
蜂花粉 / Pollen d'abeille (Apis mellifera) | 150毫克 |
甘草根萃取物標準化為 10% 甘草酸 (5:1 = 580 mg) / Extrait de racine de réglisse normalisé à 10% de 甘草酸 (5:1 = 580 mg) (Glycyrrhiza uralensis) | 116毫克 |
針葉櫻桃汁萃取物標準化為 18% 維生素 C / Extrait de jus de baies d'acérola normalisé à 18 % de 維生素 C (Malpighia glabra) | 115毫克 |
FOS(寡果糖)(來自菊苣根;/ issus de racine de chicorée [Cichorium intybus]) | 100毫克 |
八種細菌培養物/Huit 培養物細菌: | 100毫克 |
瑞士乳酸桿菌 (R0052) | 1.9 億 cfu / 0.19 毫 d'UFC |
鼠李糖乳桿菌 (R0011) | 4.3 億 cfu / 0.43 毫 d'UFC |
乾酪乳桿菌 (R0215) | 0.9 億 cfu / 0.09 毫 d'UFC |
植物乳桿菌 (R1012) | 0.9 億 cfu / 0.09 毫 d'UFC |
唾液乳桿菌 (R0078) | 0.4 億 cfu / 0.04 毫 d'UFC |
長雙歧桿菌 (R0175) | 0.4 億 cfu / 0.04 毫 d'UFC |
兩歧雙歧桿菌 (R0071) | 0.4 億 cfu / 0.04 毫 d'UFC |
短雙歧桿菌 (R0070) | 2.4 億 cfu / 0.24 毫 d'UFC |
西伯利亞人參根萃取物標準化為0.8% 刺五加苷(28:1 = 1,680 mg) / Extrait de racine de ginseng de Sibérie normalisé à 0,8 % d'éleuthérosides (28:1 = 1 680 mg)(刺五加) | 60毫克 |
奶薊種子萃取物標準化為 86% 水飛薊素 (40:1= 2,400 mg) / Extrait degraine de chardon-Marie normalisé à 86% de silymarine (40:1 = 2 400 mg) (Silybum marianum L.) | 60毫克 |
有機紅甜菜根 / Racine de betterave rouge biologique (Beta vulgaris) | 43毫克 |
大西洋紅藻 / Petit goémon de l'Atlantique (Palmaria palmata) | 33毫克 |
銀杏葉萃取物標準化為 24% 銀杏黃酮苷和 6% 萜內酯 (50:1 = 1,000 毫克) / Extrait de feuille de ginkgo biloba normalisé à 24 % de ginkgo flavonoïdes de ginkgo et à 6 % de ter 50:1 = 1 000 毫克) | 20毫克 |
日本綠茶葉萃取物標準化為 90% 多酚 (20:1 = 300 毫克) / Extrait de feuille de thé vert du Japon normalisé à 90 % de 多酚 (20:1 = 300 毫克) (Camellia sinensis L.) | 15毫克 |
標準化為 25% 花青素 (100:1 = 1,000 mg) 的歐洲越橘萃取物/Extrait de myrtille européenne normalisé à 25% d'anthocyanidines (100:1 = 1 000 mg) (Vinaccium myrtillus Laccinium myrtillus Laccinium myrtillus Laccinium) | 10毫克 |
葡萄萃取物標準化為95% 原花青素和200 ppm 白藜蘆醇(500:1 = 2,500 mg) / Extrait de raisin normalisé à 95 % de proanthocyanidines et à 200 ppm de resveratrol (500:1 = 2 yanidines et à 200 ppm de resveratrol (500:1 = 2 yanidines et à 200 ppm de resveratrol (500:1 = 2 yanidines et à 200 ppm de resveratrol (500:1 = 2 yanidines et500 mg) (Vitis500 mg vinifera) | 5毫克 |
非藥用成分: 天然香料混合,整個甜菊葉。
筆記: greens+ 不含蛋、人工色素、香料或甜味劑。打開後請將綠色蔬菜+冷藏。 greens+ 未經輻照。
過敏警訊:可能含有脫脂奶作為益生菌培養物的一部分。
最近瀏覽過的
免責聲明:資訊和隨附的視覺效果僅供參考。請注意,本網站提供的資訊並非旨在取代專業的醫療建議、診斷或治療。產品說明和相關營養資訊由供應商提供。
Secure checkout