描述
每個女性每日一顆複合維生素對您有什麼功效?
New Chapter 的女性複合維生素每天服用一次,為您的整體健康提供精心設計的營養。 Every Woman's One Daily 採用您必需的維生素和礦物質精心配製。此外,他們也透過生薑、有機食品等超級食物來滿足女性的健康需求。 薑黃和洋甘菊。
- 生物素 和維生素 C 美容支持
- B 群維生素提供能量支持
- 維生素 D3 和 K2 支持骨骼
- 維生素C、維生素A、鋅 和 接骨木漿果 用於免疫支持
補充事實
每 1 片的含量 | % | 每日攝取量百分比 | |
---|---|---|---|
維生素A (100% 來自發酵培養基的 β-胡蘿蔔素) | 900 | 微球蛋白 | 100% |
維生素C (作為發酵培養基中的抗壞血酸) | 90 | 毫克 | 100% |
維生素D3 (作為發酵培養基中的膽鈣化醇) | 25 (1000 |
微球蛋白 國際單位) |
125% |
維生素E (作為發酵培養基中的 d-α-生育醇乙酸酯) | 15 | 毫克 | 100% |
維生素K (發酵培養基中的葉綠醌 [K1] 和甲基萘醌 7 [K2]) | 121 | 微球蛋白 | 100% |
硫胺素 (作為來自發酵培養基的鹽酸硫胺素) | 1.2 | 毫克 | 100% |
核黃素 (來自發酵培養基) | 1.3 | 毫克 | 100% |
菸鹼酸 (如發酵培養基中的菸鹼醯胺) | 16 | 毫克 | 100% |
維生素B6 (作為來自發酵培養基的鹽酸吡哆醇) | 1.7 | 毫克 | 100% |
葉酸 (作為甲基葉酸,以及來自發酵培養基的 80 微克葉酸) | 400 | 微克 DFE | 100% |
維生素B12 (來自發酵培養基的氰鈷胺) | 4.8 | 微球蛋白 | 200% |
生物素 (來自發酵培養基) | 15 | 微球蛋白 | 50% |
泛酸 (作為發酵培養基中的 D-泛酸鈣) | 5 | 毫克 | 100% |
鈣 (取自藻類 石丹屬 [石灰石 和 珊瑚石珊瑚]) | 26 | 毫克 | 2% |
鐵 (作為二甘氨酸亞鐵螯合物和來自發酵培養基的富馬酸亞鐵) | 3 | 毫克 | 17% |
碘 (來自發酵培養基的碘化鉀) | 75 | 微球蛋白 | 50% |
鎂 (作為雙甘氨酸鎂螯合物,來自藻類 Lithothamnion [石灰石 和 Lithothamnion Corallioides ] 以及來自發酵培養基的氧化鎂) | 8.4 | 毫克 | 2% |
鋅 (作為發酵培養基中的氧化鋅) | 5.5 | 毫克 | 50% |
碳粉匣 (作為發酵培養基中的二氧化硒) | 40 | 微球蛋白 | 73% |
銅 (來自發酵培養基的無水硫酸銅) | 0.55 | 毫克 | 61% |
錳 (作為發酵培養基中的氯化錳) | 1 | 毫克 | 43% |
鉻 (作為發酵培養基中的氯化鉻) | 18 | 微球蛋白 | 51% |
鉬 (來自發酵培養基的鉬酸鈉) | 4.5 | 微球蛋白 | 10% |
能量支持混合物 有機瑪卡(根)、有機五味子(莓果)、有機洋甘菊(花) | 37.5 | 毫克 | • |
女性健康支持 有機貞潔樹(莓果)、有機紅三葉草(地上部)、有機覆盆子(葉) | 22.5 | 毫克 | • |
免疫支持混合物 有機刺五加(根)、有機歐洲接骨木(漿果)萃取、有機黃耆(根) | 15 | 毫克 | • |
薑 (根莖)3.2毫克水萃取物和0.8毫克有機超臨界萃取物 | 4 | 毫克 | • |
有機薑黃 (根莖)2.7 mg 來自發酵培養基和 0.8 mg 超臨界萃取物 | 3.5 | 毫克 | • |
• 每日攝取量未確定 |
其他成分: 有機塗層/黏合劑(有機麥芽糊精、有機阿拉伯樹膠、有機向日葵卵磷脂、有機棕櫚油和有機瓜爾膠)、發酵培養基(有機大豆粉、有機釀酒酵母、有機橙皮粉、有機苜蓿粉、鳳梨蛋白酶[失活]、木瓜蛋白酶[滅活]、有機胡蘿蔔粉、乳酸菌[嗜酸乳桿菌、 鼠李糖乳桿菌,和 兩歧雙歧桿菌]), 二氧化矽、有機纖維混合(有機米粉、有機燕麥纖維和有機向日葵卵磷脂)、海藻酸鈉、豌豆澱粉和有機阿拉伯樹膠。
包含:發酵大豆。
經 NSF 認證無麩質; 100%素食;沒有人工香料或色素。
獲得美國北達科他州麥地那國際認證服務公司有機認證
每日一粒。可以隨時服用,甚至空腹服用。
最近瀏覽過的
免責聲明:資訊和隨附的視覺效果僅供參考。請注意,本網站提供的資訊並非旨在取代專業的醫療建議、診斷或治療。產品說明和相關營養資訊由供應商提供。
Secure checkout