Description
Clinical Applications
- Source of Antioxidants
- Helps Protect Cells Against the Oxidative Damage Caused by Free Radicals
Supplement Facts
| Each scoop 7.6g Contains: | |
| Quinoa (Chenopodium quinoa, Seed) [Organic] (QuinoaTrim™ | 1000 mg |
| Banana (Musa x paradisiaca, Fruit) [Organic]. | 630 mg |
| Sweet orange (Citrus sinensis, Fruit) [Organic] | 582 mg |
| Pumpkin (Cucurbita pepo, Fruit) [Organic] | 550 mg |
| Beet (Beta vulgaris, Root) [Organic] | 500 mg |
| Kale (Brassica oleracea var. viridis, Leaf) [Organic] | 500 mg |
| Pineapple (Ananas comosus var. comosus, Fruit) [Organic] | 500 mg |
| Raspberry (Rubus idaeus, Fruit) [Organic] | 500 mg |
| Pomegranate (Punica granatum, Fruit) [Organic] | 300 mg |
| Broccoli (Brassica oleracea var. italica, Herb top) [Organic] | 250 mg |
| Spirulina (Arthrospira maxima, Whole) [Organic] | 250 mg |
| Spinach (Spinacia oleracea, Leaf) [Organic] | 150 mg |
| Chlorella (Chlorella vulgaris, Whole) [Organic] | 100 mg |
| Collards (Brassica oleracea var. viridis, Leaf) [Organic] | 100 mg |
| Parsley (Petroselinum crispum, Leaf) [Organic] | 100 mg |
| Kale (Brassica oleracea var. viridis, Sprout) [Organic] | 50 mg |
Non-Medicinal Ingredients: Maltodextrin [organic], Flavour [organic], Rice flour [organic], Rebaudioside A [organic].
Directions
Mix 1 scoop (1 scoop = 7.6 g) in 250 ml (8 oz) of cold water or the beverage of your choice immediately before consumption, or as directed by a health care practitioner.
Recently viewed
Disclaimer: The information and accompanying visuals should be used solely for informational purposes. Please note that the information provided on this website is not intended to replace professional medical advice, diagnosis, or treatment. Product descriptions and relevant nutritional information are supplied by the vendor.
Secure checkout





